The key symptoms of depression include persistent sadness or low mood, loss of interests of pleasure, and fatigue or low energy. At least one of these symptoms occur most days, most of the time for at least two weeks.
The signs and symptoms of depression can be experienced most of the day, or nearly every day, for at least two weeks. This can include feelings of sadness, anxiousness, hopelessness, irritability, guilt, decreased energy or fatigue, loss of interest, feeling restless, difficulty concentrating or sleeping, appetite changes, and/or thoughts of death or suicidal idealisation.
Depression can be treated, even in severe cases. The earlier the treatment begins, the more effective it is. Depression can be treated with medication and psychotherapy, or a combination of the two. When treating depression, studies show coexisting illnesses can improve cost and utilisation. Research also suggests pets and exercise can be a potent weapon against mild to moderate depression.
The clinician must ask the following questions prior to identifying specific codes :
- Is the depression a single or recurrent episode?
- For those with a PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) score of 20 or greater, is there any form of psychosis?
- In the case of unspecified single episode depression; the provider needs to provide specific detail
The table below includes the most commonly used ICD-10 Codes for Depression
ICD-10 Chapter | Codes | Code Description |
---|---|---|
5 | F06.31 | Mood disorder due to known physiological condition with depressive features |
5 | F06.32 | Mood disorder due to known physiological condition with major depressive-like episode |
5 | F25.1 | Schizoaffective disorder, depressive type |
5 | F31.3 | Bipolar disorder, current episode depressed, mild or moderate severity |
5 | F31.30 | Bipolar disorder, current episode depressed, mild or moderate severity, unspecified |
5 | F31.31 | Bipolar disorder, current episode depressed, mild |
5 | F31.32 | Bipolar disorder, current episode depressed, moderate |
5 | F31.4 | Bipolar disorder, current episode depressed, severe, without psychotic features |
5 | F31.5 | Bipolar disorder, current episode depressed, severe, with psychotic features |
5 | F31.75 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode depressed |
5 | F31.76 | Bipolar disorder, in full remission, most recent episode depressed |
5 | F32 | Major depressive disorder, single episode |
5 | F32.0 | Major depressive disorder, single episode, mild |
5 | F32.1 | Major depressive disorder, single episode, moderate |
5 | F32.2 | Major depressive disorder, single episode, severe without psychotic features |
5 | F32.3 | Major depressive disorder, single episode, severe with psychotic features |
5 | F32.4 | Major depressive disorder, single episode, in partial remission |
5 | F32.5 | Major depressive disorder, single episode, in full remission |
5 | F32.8 | Other depressive episodes |
5 | F32.81 | Premenstrual dysphoric disorder |
5 | F32.89 | Other specified depressive episodes |
5 | F32.9 | Major depressive disorder, single episode, unspecified |
5 | F33 | Major depressive disorder, recurrent |
5 | F33.0 | Major depressive disorder, recurrent, mild |
5 | F33.1 | Major depressive disorder, recurrent, moderate |
5 | F33.2 | Major depressive disorder, recurrent severe without psychotic features |
5 | F33.3 | Major depressive disorder, recurrent, severe with psychotic symptoms |
5 | F33.4 | Major depressive disorder, recurrent, in remission |
5 | F33.40 | Major depressive disorder, recurrent, in remission, unspecified |
5 | F33.41 | Major depressive disorder, recurrent, in partial remission |
5 | F33.42 | Major depressive disorder, recurrent, in full remission |
5 | F33.8 | Other recurrent depressive disorders |
5 | F33.9 | Major depressive disorder, recurrent, unspecified |
5 | F34.1 | Dysthymic Disorder |
5 | F41.1 | Generalized anxiety disorder |
5 | F41.3 | Other mixed anxiety disorder |
5 | F41.8 | Other specified anxiety disorders |
5 | F41.9 | Unspecified anxiety disorder |
5 | F43.21 | Adjustment disorder with depressed mood |
5 | F43.23 | Adjustment disorder with mixed anxiety and depressed mood |
5 | F53.0 | Postpartum depression |
15 | N94.3 | Premenstrual tension syndrome |
15 | O99.340 | Other mental disorders complicating pregnancy, unspecified trimester |
15 | O99.342 | Other mental disorders complicating pregnancy, second trimester |
15 | O99.343 | Other mental disorders complicating pregnancy, third trimester |
15 | O99.345 | Other mental disorders complicating the puerperium |
16 | P91.4 | Neonatal cerebral depression |
21 | Z13.31 | Encounter for screening for depression |
21 | Z13.32 | Encounter for screening for maternal depression |
Author: Tonoya Ahmed